2 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
1199 | 202 | 缩宫素 | 注射剂 | 10单位:1ml | 瓶(支) | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
353 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g(人工麝香,天然牛黄) | 丸 | 99.0元 | 中成药部分 | * |
354 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 1.5g(人工麝香,天然牛黄) | 丸 | 52.1元 | 中成药部分 | |
355 | 29 | 安宫牛黄丸 | 蜜丸 | 3g(人工麝香,体外培育牛黄) | 丸 | 80.0元 | 中成药部分 | *△ |
977 | 84 | 艾附暖宫丸 | 蜜丸 | 9g | 丸 | 0.8元 | 中成药部分 | * |
978 | 84 | 艾附暖宫丸 | 蜜丸 | 54g | 瓶 | 4.2元 | 中成药部分 | |
979 | 84 | 艾附暖宫丸 | 水蜜丸 | 6g | 袋 | 0.96元 | 中成药部分 | |
980 | 84 | 艾附暖宫丸 | 水蜜丸 | 45g | 瓶 | 7.2元 | 中成药部分 | |
981 | 84 | 艾附暖宫丸 | 水蜜丸 | 54g | 瓶 | 8.6元 | 中成药部分 | |
982 | 84 | 艾附暖宫丸 | 水蜜丸 | 60g | 瓶 | 9.6元 | 中成药部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。