5 分类类型
科
7 长尾噬菌体科成员
属 | 种 | 型 |
λ样噬菌体属 (λ-like viruses) | 大肠杆菌噬菌体HK022(Enterobacteria phage HK022) | |
大肠杆菌噬菌体HK97(Enterobacteria phage HK97) | ||
大肠杆菌λ噬菌体(Enterobacteria phage λ) | ||
大肠杆菌噬菌体PA-2(Enterobacteria phage PA-2) | ||
大肠杆菌噬菌体фD328(Enterobacteria phage фD328) | ||
大肠杆菌噬菌体ф80(Enterobacteria phage ф80) | ||
根瘤菌噬菌体16-6-2(Rhizobium phage 16-6-2) | ||
T1样噬菌体属 (T1-like viruses) | 肠杆菌噬菌体T1(Enterobacteria phage T1) | |
肠杆菌噬菌体102(Enterobacteria phage 102) | ||
肠杆菌噬菌体103(Enterobacteria phage 103) | ||
肠杆菌噬菌体150(Enterobacteria phage 150) | ||
肠杆菌噬菌体168(Enterobacteria phage 168) | ||
肠杆菌噬菌体174(Enterobacteria phage 174) | ||
肠杆菌噬菌体β4(Enterobacteria phage β4) | ||
肠杆菌噬菌体D20(Enterobacteria phage D20) | ||
肠杆菌噬菌体фγ(Enterobacteria phage фγ) | ||
肠杆菌噬菌体Hi (Enterobacteria phage Hi) | ||
肠杆菌噬菌体UC-1(Enterobacteria phage UC-1) | ||
T5样噬菌体属(T5-like viruses) | 肠杆菌噬菌体T5(Enterobacteria phage T5) | |
弧菌噬菌体ф149 (type IV)(Vibrio phageф149 (type IV)) | ||
肠杆菌噬菌体BF23(Enterobacteria phage BF23) | ||
肠杆菌噬菌体PB(Enterobacteria phage PB) | ||
肠杆菌噬菌San 2(Enterobacteria phage San 2) | ||
c2样噬菌体属(c2-like viruses) | 乳球菌噬菌体c2(Lactococcus phage c2) | |
乳球菌噬菌体 bIL67(Lactococcus phage bIL67) | ||
乳球菌噬菌体c6A(Lactococcus phage c6A) | ||
乳球菌噬菌体P001(Lactococcus phage P001) | ||
乳球菌噬菌体фvML3(Lactococcus phage фvML3) | 乳球菌噬菌体ML3(Lactococcus phage ML3) | |
乳球菌噬菌体ml3(Lactococcus phage ml3) | ||
乳球菌噬菌体3ML(Lactococcus phage 3ML) | ||
L5样噬菌体属(L5-like viruses) | 分枝杆菌D29噬菌体(Mycobacterium phage D29) | |
分枝杆菌L5噬菌体(Mycobacterium phage L5) | ||
分枝杆菌L5噬菌体 Bxb1(Mycobacterium phage Bxb1) | ||
分枝杆菌L5噬菌体 Leo(Mycobacterium phage Leo) | ||
分枝杆菌噬菌体 minetti(Mycobacterium phage minetti) | ||
分枝杆菌噬菌体 phlei(Mycobacterium phage phlei) | ||
ψM1样噬菌体属 (ψM1-like viruses) | 甲烷杆菌ψM1噬菌体(Methanobacterium phage ψM1) | |
甲烷杆菌噬菌体фF3(Methanobacterium phage фF3) | ||
甲烷杆菌噬菌体 PG(Methanobrevibacter phage PG) | ||
ΦC31样病毒属(ΦC31-like virus) | 链球菌噬菌体ΦC31(Streptococcus phageΦC31) | |
链球菌噬菌体ΦBT1(Streptococcus phage ΦBT1) | ||
链球菌噬菌体TG1(Streptococcus phage TG1) | ||
链球菌噬菌体SEA(Streptococcus phage SEA) | ||
链球菌噬菌体R4(Streptococcus phage R4) | ||
链球菌噬菌体VP5(Streptococcus phage VP5) | ||
链球菌噬菌体RP2(Streptococcus phage RP2) | ||
链球菌噬菌体RP3(Streptococcus phage RP3) | ||
N15样病毒属(N15-like viruses) | 肠杆菌噬菌体N15(Enterobacteria phage N15) | |
耶尔森菌噬菌体PY54(Yersinia phage PY54) | ||
- | 不动杆菌噬菌体 E13(Acinetobacter phage E13) | |
- | 不动杆菌噬菌体531(Acinetobacter phage 531) | |
- | 放线菌噬菌体A1-Dat(Actinomycetes phage A1-Dat) | |
- | 放线菌噬菌体Bir(Actinomycetes phage Bir) | |
- | 放线菌噬菌体M(Actinomycetes phage M1) | |
- | 放线菌噬菌体MSP8(Actinomycetes phage MSP8) | |
- | 放线菌噬菌体P-a-1(Actinomycetes phage P-a-1) | |
- | 放线菌噬菌体R1(Actinomycetes phage R1) | |
- | 放线菌噬菌体R2(Actinomycetes phage R2) | |
- | 放线菌噬菌体SV2(Actinomycetes phage SV2) | |
- | 放线菌噬菌体VP5(Actinomycetes phage VP5) | |
- | 放线菌噬菌体ΦC(Actinomycetes phage ΦC) | |
- | 放线菌噬菌体Φ31C(Actinomycetes phage Φ31C) | |
- | 放线菌噬菌体ΦUW21(Actinomycetes phage ΦUW21) | |
- | 放线菌噬菌体Φ115A(Actinomycetes phage Φ115-A) | |
- | 放线菌噬菌体Φ150A(Actinomycetes phage Φ150A) | |
- | 放线菌噬菌体119(Actinomycetes phage 119) | |
- | 农杆菌噬菌体PS8(Agrobacterium phage PS8) | |
- | 农杆菌噬菌体PT11(Agrobacterium phage PT11) | |
- | 农杆菌噬菌体ψ(Agrobacterium phage ψ) | |
- | 产碱杆菌噬菌体A5/A6(Alcaligenes phage A5/A6) | |
- | 产碱杆菌噬菌体8764(Alcaligenes phage 8764) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体BLE(Bacillus phage BLE) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体B1715V1(Bacillus phage B1715V1) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体IPy-1(Bacillus phage IPy-1) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体MP15(Bacillus phage MP15) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体mor1(Bacillus phage mor1) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体PBP1(Bacillus phage PBP1) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体SPP1(Bacillus phage SPP1) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体SP β(Bacillus phage SP β) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体SN45(Bacillus phage SN45) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体Tb10(Bacillus phage Tb10) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体TP-15(Bacillus phage TP-15) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体F型(Bacillus phage type F) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体α(Bacillus phage α) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体Φ105(Bacillus phage Φ105) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体1A(Bacillus phage 1A) | |
- | 芽孢杆菌噬菌体II(Bacillus phage II) | |
- | 梭状芽孢杆菌噬菌体F1(Clostridium phage F1) | |
- | 梭状芽孢杆菌噬菌体HM7(Clostridium phage HM7) | |
- | 梭状芽孢杆菌噬菌体φ3626(Clostridium phageφ3626) | |
- | 棒杆菌噬菌体A(Coryneforms phage A) | |
- | 棒杆菌噬菌体Arp(Coryneforms phage Arp) | |
- | 棒杆菌噬菌体BL3(Coryneforms phage BL3) | |
- | 棒杆菌噬菌体CONX(Coryneforms phage CONX) | |
- | 棒杆菌噬菌体MT(Coryneforms phage MT) | |
- | 棒杆菌噬菌体β(Coryneforms phage β) | |
- | 棒杆菌噬菌体ΦA8010(Coryneforms phage ΦA8010) | |
- | 蓝细菌噬菌体S-2L(Cyanobacteria phage S-2L) | |
- | 蓝细菌噬菌体S-4L(Cyanobacteria phage S-4L) | |
- | 肠杆菌噬菌体H-19J(Enterobacteria phage H-19J) | |
- | 肠杆菌噬菌体Jersey(Enterobacteria phage Jersey) | |
- | 肠杆菌噬菌体ZG/3A(Enterobacteria phage ZG/3A) | |
- | 肠杆菌噬菌体Vill(Enterobacteria phage ViII) | |
- | 肠杆菌噬菌体χ(Enterobacteria phageχ) | |
- | 乳杆菌噬菌体223(Lactobacillus phage 223) | |
- | 乳杆菌噬菌体lb6(Lactobacillus phage lb6) | |
- | 乳杆菌噬菌体PL-1(Lactobacillus phage PL-1) | |
- | 乳杆菌噬菌体y5(Lactobacillus phage y5) | |
- | 乳杆菌噬菌体φFSW(Lactobacillus phage φFSW) | |
- | 乳杆菌噬菌体φadh(Lactobacillus phage φadh) | |
- | 乳杆菌噬菌体A2(Lactococcus phage A2) | |
- | 乳杆菌噬菌体bIL170(Lactococcus phage bIL170) | |
- | 乳杆菌噬菌体bIL67(Lactococcus phage bIL67) | |
- | 乳杆菌噬菌体BK5-T(Lactococcus phage BK5-T) | |
- | 乳杆菌噬菌体PO87(Lactococcus phage PO87) | |
- | 乳杆菌噬菌体P107(Lactococcus phage P107) | |
- | 乳杆菌噬菌体P335(Lactococcus phage P335) | |
- | 乳杆菌噬菌体936(Lactococcus phage 936) | |
- | 乳杆菌噬菌体949(Lactococcus phage 949) | |
- | 乳杆菌噬菌体1358(Lactococcus phage 1358) | |
- | 乳杆菌噬菌体1483(Lactococcus phage 1483) | |
- | 乳杆菌噬菌体rit(Lactococcus phage r1t) | |
- | 乳杆菌噬菌体sk1(Lactococcus phage SK1) | |
- | 乳杆菌噬菌体TP901-1(Lactococcus phage TP901-1) | |
- | 乳杆菌噬菌体Tuc2009(Lactococcus phage Tuc2009) | |
- | 乳杆菌噬菌体u136(Lactococcus phage u136) | |
- | 明串珠菌噬菌体pro(Leuconostoc phage pro2) | |
- | 李斯特菌噬菌体H387(Listeria phage H387) | |
- | 李斯特菌噬菌体2389(Listeria phage 2389) | |
- | 李斯特菌噬菌体2671(Listeria phage 2671) | |
- | 李斯特菌噬菌体2685(Listeria phage 2685) | |
- | 李斯特菌噬菌体A118(Listeria phage A118) | |
- | 微球菌噬菌体N1(Micrococcus phage N1) | |
- | 微球菌噬菌体N5(Micrococcus phage N5) | |
- | 分枝杆菌噬菌体Barnyard(Mycobacterium phage Barnyard) | |
- | 分枝杆菌噬菌体Bxz2(Mycobacterium phage Bxz2) | |
- | 分枝杆菌噬菌体Che8(Mycobacterium phage Che8) | |
- | 分枝杆菌噬菌体Che9c(Mycobacterium phage Che9c) | |
- | 分枝杆菌噬菌体Che9d(Mycobacterium phage Che9d) | |
- | 分枝杆菌噬菌体Cjw1(Mycobacterium phage Cjw1) | |
- | 分枝杆菌噬菌体Corndog(Mycobacterium phage Corndog) | |
- | 分枝杆菌噬菌体Omega(Mycobacterium phage Omega) | |
- | 分枝杆菌噬菌体Rosebush(Mycobacterium phage Rosebush) | |
- | 分枝杆菌噬菌体TM4(Mycobacterium phage TM4) | |
- | 分枝杆菌噬菌体Lacticola(Mycobacterium phage lacticola) | |
- | 分枝杆菌噬菌体R1-Myb(Mycobacterium phage R1-Myb) | |
- | 巴斯德菌噬菌体C-2(Pasteurella phage C-2) | |
- | 巴斯德菌噬菌体32(Pasteurella phage 32) | |
- | 假单孢杆菌噬菌体D3(Pseudomonas phage D3) | |
- | 假单孢杆菌噬菌体Kf1(Pseudomonas phage Kf1) | |
- | 假单孢杆菌噬菌体M6(Pseudomonas phage M6) | |
- | 假单孢杆菌噬菌体PS4(Pseudomonas phage PS4) | |
- | 假单孢杆菌噬菌体SD1(Pseudomonas phage SD1) | |
- | 根瘤菌噬菌体NM1(Rhizobium phage NM1) | |
- | 根瘤菌噬菌体NT2(Rhizobium phage NT2) | |
- | 根瘤菌噬菌体φ2037/1(Rhizobium phage φ2037/1) | |
- | 根瘤菌噬菌体5(Rhizobium phage 5) | |
- | 根瘤菌噬菌体7-7-7(Rhizobium phage 7-7-7) | |
- | 根瘤菌噬菌体16-2-12(Rhizobium phage 16-2-12) | |
- | 根瘤菌噬菌体317(Rhizobium phage 317) | |
- | 葡萄球菌噬菌体 3A(Staphylococcus phage 3A) | |
- | 葡萄球菌噬菌体 11(Staphylococcus phage 11) | 葡萄球菌噬菌体 P11)(Staphylococcus phage P11) |
- | 葡萄球菌噬菌体φ1(Staphylococcus phage φ1) | |
- | 葡萄球菌噬菌体 B11-M16)(Staphylococcus phage B11-M15)) | |
- | 葡萄球菌噬菌体 77(Staphylococcus phage 77) | |
- | 葡萄球菌噬菌体 107(Staphylococcus phage 107) | |
- | 葡萄球菌噬菌体187(Staphylococcus phage 187) | |
- | 葡萄球菌噬菌体392(Staphylococcus phage 392) | |
- | 葡萄球菌噬菌体1139(Staphylococcus phage 1139) | |
- | 葡萄球菌噬菌体1154A(Staphylococcus phage 1154A) | |
- | 葡萄球菌噬菌体2848A(Staphylococcus phage 2848A) | |
- | 葡萄球菌噬菌体φETL(Staphylococcus phage φETL) | |
- | 葡萄球菌噬菌体φSLT(Staphylococcus phage φSLT) | |
- | 链球菌噬菌体A25(Streptococcus phage A25) | |
- | 链球菌噬菌体PE1(Streptococcus phage PE1) | |
- | 链球菌噬菌体VD13(Streptococcus phage VD13) | |
- | 链球菌噬菌体ω8(Streptococcus phageω8) | |
- | 链球菌噬菌体DT1(Streptococcus phage DT1) | |
- | 链球菌噬菌体Sfi11(Streptococcus phage Sfi11) | |
- | 链球菌噬菌体Sfi19(Streptococcus phage Sfi19) | |
- | 链球菌噬菌体Sfi21(Streptococcus phage Sfi21) | |
- | 链球菌噬菌体φO1205(Streptococcus phage φO1205) | |
- | 链球菌噬菌体24(Streptococcus phage 24) | |
- | 弧菌噬菌体OXN-52P(Vibrio phage OXN-52P) | |
- | 弧菌噬菌体VP3(Vibrio phage VP3) | |
- | 弧菌噬菌体VP5(Vibrio phage VP5) | |
- | 弧菌噬菌体VP11(Vibrio phage VP11) | |
- | 弧菌噬菌体α3α(Vibrio phageα3α) | |
- | 弧菌噬菌体IV(Vibrio phage IV) | |
- | SPβ样噬菌体属(SPbeta-like viruses) | 杆菌噬菌体SPβ(Bacillus phage SPbeta) |
8 长尾噬菌体科基本特性
长尾噬菌体科病毒颗粒头部为20面体,直径60nm,由72个衣壳亚单位组成(T=7)。细长尾150×8nm,具有短末端和尾丝。病毒核酸为单分子线状双链DNA,基因组大小为48.5kb,分子量33×106,核酸占粒子重量的54%,G+C含量为52%,聚合末端,无置换。粒子含有9个结构蛋白,主要衣壳蛋白D和E每个有420个拷贝。
长尾噬菌体科基因组包含约50个基因,相关基因串联在一起。噬菌体吸附到细胞壁开始温和感染,病毒基因组环化并整合到宿主基因组中,通常在一个选择位点整合,或者没有整合直接参与复制和转录。基因组随着滚环方式单向复制后作为一个δ结构进行双向复制,没有宿主DNA的断裂,头和尾的装配以分离的途径进行。